Борона дисковая тяжелая усиленная БДТ-7У“А” предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы после вспашки целинных земель, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами. Борона предназначена для работы на всех почвах, с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10°, твердость почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
В модели БДТ-7УК“А” ось дисковых батарей представляет собой квадратный вал сечением 40х40мм.
В модели БДТ-7У“А” ось дисковых батарей представляет собой круглый вал диаметром 45 мм.
Технические характеристики БДТ-7УК Б
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Тип агрегата | - | прицепной |
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 1 |
Рабочая скорость движения | км/час | до 12 |
Транспортная скорость , не более | км/час | до 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 7 |
Глубина обработки почвы | см | до 16 |
Масса конструкционная | кг | 4300 |
Удельная нагрузка на один диск | кг | 63 |
Угол атаки батарей | град. | 12;15;18; |
Количество дисковых батарей | шт | 8 |
Количество рабочих органов (дисков) | шт | 66 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 660 |
Расстояние между органами | мм | 220 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 5200 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3000 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 4480 |
Дорожный просвет | мм | 250 |
Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1200 |
Срок эксплуатации | лет | 5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ:
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Удельный расход топлива, не более | кг/га | 5,32 |
Наработки на отказ, не менее | час. | 100 |
Забивание, залипание рабочих органов | - | не допускается |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ:
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 3 |
Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 90 |
Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60 |
Полнота заделки растительных остатков | % | 100 |
Агрегатирование с тракторами класса 3-5 тс.