Многофункциональность – основной из принципов работы зерноперерабатывающего комплекса. ЗМП-ПСМ, производительностью до 90 т/ч, предназначен для послеуборочной переработки и протравливания семян зерновых культур, механизации погрузочно-разгрузочных работ на следующих технологических операциях: Увлажненное протравливание семян зерновых, бобовых и технических культур против возбудителей заболеваний, передающихся через семена и улучшения посевных качеств; Загрузка и выгрузка зерноскладов; Погрузка зерна в транспортные средства; Механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна; Формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках; Сепарация зерна с отделением легкой фракции.
Качественные преимущества зерноперерабатывающего комплекса ЗМП-ПСМ
| Модель | ЗМП-ПСМ-01 | ЗМП-ПСМ-02 | ЗМП-ПСМ-06 |
| Исполнение | Стандартное исполнение | Удлиненный желоб, увеличенная ширина захвата |
|
| Высота погрузки в транспортное средство, при метании, м, до | 3 | 3,4 | |
| Ширина захвата, м | 4 | 5,2 | |
| Ящик электрический с панелью управления | Стандартный | С частотным преобразователем | |
| Производительность, при метании, т/ч, до | 90 | ||
| Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателя, при метании, м, до | 20 | ||
| Высота бросания зерна (пшеницы), при метании, м, до | 6 | ||
| Производительность, при протравливании, т/ч, до | 20 | ||
| Масса, кг, не более | 1050±30 | ||
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 | ||
| Тип | Самопередвижной | ||
| Привод | Электрический | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 10 | ||
| Тример | |||
| Ширина ленты, мм | 400±5 | ||
| Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 835 | ||
| Скорость ленты м/с, не менее | 14,2 | ||
| Цена по программе №1432, руб. с НДС, от | по запросу | - | - |





