Бункер для удобрений FALCON HW, предназначенные для агрегатирования с машинами для обработки почвы с внесением удобрений. Усиленный несущий бункер с большим объемом и шнековым дозатором семян/удобрений может быть агрегатирован с высевающими секциями или с машинами для обработки почвы и внесения удобрений. Его можно использовать как для основной обработки почвы, так и для последующего посева.
FALCON HW
Усиленный несущий бункер с большим объемом
Технология
Накопительный бункер Falcon HW
Falcon HW & Digger
1 | Глубокое рыхление и перемешивание растительных остатков. Глубина рыхления 30-50 см. Специальная форма долота обеспечивает низкое тяговое сопротивление и отличное проникновение даже в сильно уплотненную почву. Долота для рыхления размещены в два ряда. В экстремально тяжёлый условиях вы можете работать только одним рядом рабочих органов и таким образом тем самым уменьшить тяговое сопротивление. |
2 | Внесение удобрений. Гранулированные удобрения вносят во взрыхлённые полосы в два уровня. |
3 | Внесения удобрений. Гранулированные удобрения вносят во взрыхлённые полосы в два горизонта. |
4 | Дробление комков и обратноое уплотнение почвы. Оптимальное обратное уплотнение почвы обеспечивает хорошее впитывание осадков, а также подтягивание почвенной влаги к поверхности. |
Falcon HW & посевная планка
1 | Зона рыхления дорожек колес трактора и самого бункера. Идеальное рыхление следов трактора исключает неравномерность всходов после посева. |
2 | Обработка почвы, внесение удобрений и посев семян. Агрегат вносит точное количество удобрений или двухдисковые сошники сеялки эффективно создают уплотнённое посевное ложе (V образную дорожку) и аккуратно укладывают семена на желаемую глубину. Благодаря высокому давлению на сошники, можно на них перенести до 70% веса всей машины. Уплотнённое посевное ложе и V образная дорожка обеспечивают отличный контакт семян с почвой и почвенной влагой. |
3 | Боковое прижимание семян. Копирующее колесо сжимает V образную дорожку с семенами, что приводит к боковому прижиманию семян к почве. Над семенами остается рыхлое пространство для легкого прорастания семян. |
4 | Заделка семян и выравнивание поверхности почвы. Интегрированная волокуша обеспечит отличное закрытие семян и равномерное выравнивание поверхности почвы. |
Falcon HW & Strip-Till
1 | Перемещение растительных остатков. Растительные остатки перемещаются в междурядье. |
2 | Рыхление. Рыхление на глубину 20-35 см при помощи долота со специальной геометрией обеспечивают образование широких взрыхлённых полос. |
3 | Внесения удобрений. Гранулированные удобрения вносят во взрыхлённые полосы в два уровня. |
4 | Формирования полос. Большие боковые диски обеспечивают эффективное формование взрыхлённых полос с интенсивным дроблением комков. |
5 | Дробление комков и обратное уплотнение почвы. Оптимальное обратное уплотнение почвы обеспечивает хорошее впитывание осадков, а также подтягивание почвенной влаги к поверхности. |
Накопительный бункер Falcon HW с вариабельным внесением удобрений
Техника
Усиленный несущий бункер с большим объемом и шнековым дозатором семян/удобрений может быть агрегатирован с высевающими секциями или с машинами для обработки почвы и внесения удобрений. Его можно использовать как для основной обработки почвы, так и для последующего посева.
Параметры
Технические параметры | Единица измерения | Falcon HW |
---|---|---|
Рабочая ширина захвата | мм | |
Транспортная ширина | мм | 2 990 |
Транспортная высота | мм | 2 600 |
Общая длина агрегата | мм | 7 500 |
Рабочая глубина | мм | |
Объем бункера | л | 5 000 |
Объём дозирования удобрений | кг/га | 50─500 |
Количество лап | шт. | |
Шаг между лапами | мм | |
Количество рядов лап | шт. | |
Расстояние между рядами лап | мм | |
Ширина лапы с крыльями | мм | |
Просвет рамы | мм | |
Производительность | га/ч | |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. |
|
Рабочая скорость | км/ч | |
Maximální přepravní rychlost 2 | км/ч | 30 |
Предельно допустимый уклон поля | ° | 11 |
Размер шин - транспорт | 650/65R-30,5 | |
Требования к трактору | ТТН кат. 3 и 4; фаркоп K80; ok Ø 50, 70 мм | |
Вес агрегата | кг | 2 900 |
1 Рекомендуемая мощность тягового средства/трактора - действительное тяговое усилие может значительно отличаться в зависимости от глубины обработки, почвенных условий, уклона участка, износа рабочих органов и от их регулировки.
2 Транспортировка/тормозная система: При движении по дорогам общего пользования соблюдайте национальные правила дорожного движения. Изучите местное законодательство относительно максимального допустимого веса и пределов нагрузок на ось, а также подключения тормозной системы. Если у вас возникнут любые вопросы, то обращайтесь к нашему региональному торговому представителю.
Оборудование
Блоки отображения
BASIC-Terminal
Комплектация | |
---|---|
Размер дисплея | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Управление считыванием пролетания семян | OK |
Считывание уровня бункера | OK |
Считывание оборотов вентилятора | OK |
Считывание оборотов дозатора | OK |
Считывание оборотов двигателя | OK |
Количество двигателей (дозирования) | 3 |
Управление заслонками технологической колеи | OK |
Отображение положения высевающей секции | OK |
Управление рабочим освещением | OK |
Управление освещением в бункере | OK |
Управление маркерами | OK |
Управление приоритетной маркировкой | OK |
Увеличение дозировки высева во время работы | OK |
Микро высев | OK |
Одновременно включенных экранов | 1 |
Вход для камеры | x |
Модем GSM | x |
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
TOUCH800®
Комплектация | |
---|---|
Размер дисплея | 8" |
ISO-BUS | OK |
Управление считыванием пролетания семян | OK |
Считывание уровня бункера | OK |
Считывание оборотов вентилятора | OK |
Считывание оборотов дозатора | OK |
Считывание оборотов двигателя | OK |
Количество двигателей (дозирования) | 3 |
Управление заслонками технологической колеи | OK |
Отображение положения высевающей секции | OK |
Управление рабочим освещением | OK |
Управление освещением в бункере | OK |
Управление маркерами | OK |
Управление приоритетной маркировкой | OK |
Увеличение дозировки высева во время работы | OK |
Микро высев | OK |
Одновременно включенных экранов | 2 |
Вход для камеры | OK |
Модем GSM | x |
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
TOUCH1200®
Комплектация | |
---|---|
Размер дисплея | 12,1" |
ISO-BUS | OK |
Управление считыванием пролетания семян | OK |
Считывание уровня бункера | OK |
Считывание оборотов вентилятора | OK |
Считывание оборотов дозатора | OK |
Считывание оборотов двигателя | OK |
Количество двигателей (дозирования) | 3 |
Управление заслонками технологической колеи | OK |
Отображение положения высевающей секции | OK |
Управление рабочим освещением | OK |
Управление освещением в бункере | OK |
Управление маркерами | OK |
Управление приоритетной маркировкой | OK |
Увеличение дозировки высева во время работы | OK |
Микро высев | OK |
Одновременно включенных экранов | 5 |
Вход для камеры | OK |
Модем GSM | OK |
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
SMART570®
Комплектация | |
---|---|
Размер дисплея | 5,7" |
ISO-BUS | OK |
Управление считыванием пролетания семян | OK |
Считывание уровня бункера | OK |
Считывание оборотов вентилятора | OK |
Считывание оборотов дозатора | OK |
Считывание оборотов двигателя | OK |
Количество двигателей (дозирования) | 3 |
Управление заслонками технологической колеи | OK |
Отображение положения высевающей секции | OK |
Управление рабочим освещением | OK |
Управление освещением в бункере | OK |
Управление маркерами | OK |
Управление приоритетной маркировкой | OK |
Увеличение дозировки высева во время работы | OK |
Микро высев | OK |
Одновременно включенных экранов | 1 |
Вход для камеры | x |
Модем GSM | x |